| Anul II, semestrul I, specializarea Chimia şi biochimia compuşilor heterociclici (punctaj minim/sem.=240) | ||||||||||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de verificare |
Nr. de credite |
|||||||||
| 1 | Transpoziţii moleculare | examen | 10 | |||||||||
| 2 | Utilizarea compuşilor organometalici şi metaloidici în sinteza organică | examen | 10 | |||||||||
| 3 | Analiză conformaţională organică | examen | 10 | |||||||||
| Anul II, semestrul II, specializarea Chimia şi biochimia compuşilor heterociclici (punctaj minim/sem.=240) | ||||||||||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de verificare |
Nr. de credite |
|||||||||
| 1 | Sinteză organică fină | examen | 10 | |||||||||
| 2 | Sinteze şi caracterizarea polipeptidelor | examen | 10 | |||||||||
| 3 | Managementul cercetării ştiinţifice | examen | 10 | |||||||||
| Anul II, semestrul I, specializarea Dinamică şi analiză în sisteme chimice (punctaj minim/sem.=240) | ||||||||||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de verificare |
Nr. de credite |
|||||||||
| 1 | Fizico-chimia polimerilor | examen | 10 | |||||||||
| 2 | Dinamică neliniară | examen | 10 | |||||||||
| 3 | Dinamica interacţiunilor intermoleculare | examen | 10 | |||||||||
| Anul II, semestrul II, specializarea Dinamică şi analiză în sisteme chimice (punctaj minim/sem.=240) | ||||||||||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de verificare |
Nr. de credite |
|||||||||
| 1 | Metode de investigare a proceselor de electrod | examen | 10 | |||||||||
| 2 | Sinteza şi analiza sistemelor nanostructurate | examen | 10 | |||||||||
| 3 | Managementul cercetării ştiinţifice | examen | 10 | |||||||||
| Anul II, semestrul I, specializarea Enzimologie şi biotehnologie (punctaj minim/sem.=240) | ||||||||||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de verificare |
Nr. de credite |
|||||||||
| 1 | Capitole speciale de metabolism | examen | 10 | |||||||||
| 2 | Compuşi organici biologic activi | examen | 10 | |||||||||
| 3 | Sinteze chimice şi biochimice asimetrice | examen | 10 | |||||||||
| Anul II, semestrul II, specializarea Enzimologie şi biotehnologie (punctaj minim/sem.=240) | ||||||||||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de verificare |
Nr. de credite |
|||||||||
| 1 | Biochimie ecologică şi toxicologică | examen | 10 | |||||||||
| 2 | Sinteze şi caracterizarea polipeptidelor | examen | 10 | |||||||||
| 3 | Managementul cercetării ştiinţifice | examen | 10 | |||||||||
| Anul II, semestrul I, specializarea Chimia mediului (punctaj minim/sem.=240) | ||||||||||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de verificare |
Nr. de credite |
|||||||||
| 1 | Direcţii noi în abordarea problemelor de mediu | examen | 10 | |||||||||
| 2 | Protecţia şi ameliorarea mediului. Legislaţie şi management | examen | 10 | |||||||||
| 3 | Environmetrie (Chemometrie aplicată în studiul mediului) | examen | 10 | |||||||||
| Anul II, semestrul II, specializarea Chimia mediului (punctaj minim/sem.=240) | ||||||||||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de verificare |
Nr. de credite |
|||||||||
| 1 | Analiză prin speciaţie aplicată în studiul mediului | examen | 10 | |||||||||
| 2 | Biomonitorizare şi controlul analitic al bioremedierii mediului | examen | 10 | |||||||||
| 3 | Managementul cercetării ştiinţifice | examen | 10 | |||||||||