| Semestrul I | ||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de examinare | Nr.de credite | Numele titularului de disciplină |
| 1 | Controlul analitic al medicamentelor şi produselor cosmetice | E | 6 | Conf.univ.dr. Simona-Maria Cucu-Man |
| 2 | Medicamente de sinteză | E | 6 | Conf.univ.dr.habil. Laura-Gabriela Sârbu |
| 3 | Chimie cosmetică | E | 6 | Conf.univ.dr. Dorina Amăriucăi-Mantu |
| 4 | Compuşi anorganici utilizaţi în formularea şi condiţionarea produselor cosmetice şi farmaceutice (opţional) | E | 6 | Conf.univ.dr. Nicoleta Cornei |
| 5 | Metode spectrale de analiză (opţional) | VP | 6 | Prof.univ.dr. Ramona-Antoaneta Dănac |
| 6 | Microbiologie şi imunologie (facultativ) | E | 6 | Conf.univ.dr. Vasile-Robert Grădinaru Conf.univ.dr.habil. Brînduşa-Alina Petre |
| 7 | Genetică şi diagnostic molecular (facultativ) | E | 6 | Specialist
Cosmin-Teodor Mihai Specialist Irina Nuca |
| Semestrul al II-lea | ||||
| Nr. crt. |
Denumirea disciplinei | Forma de examinare | Nr.de credite | Numele titularului de disciplină |
| 1 | Compuşi anorganici cu acţiune terapeutică | E | 6 | Lect.univ.dr. Carmen Mîţă |
| 2 | Strategii în sinteza organică | E | 6 | Prof.univ.dr. Costel Moldoveanu |
| 3 | Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie | VP | 6 | Conducătorii lucrărilor de disertaţie |
| 4 | Structura, dinamica şi energetica sistemelor moleculare. Farmacocinetică şi farmacodinamică (opţional) | E | 6 | Conf.univ.dr.
Ionel Humelnicu Conf.univ.dr. Mircea-Odin Apostu |
| 5 | Modelare moleculară (opţional) | Conf.univ.dr. Ionel Humelnicu | ||
| 6 | Compuşi radiofarmaceutici (opţional) | VP | 6 | Lect.univ.dr. Mirela Goanță |
| 7 | Medicamente de bio- și semisinteză (opțional) | Prof.univ.dr.habil. Gheorghiță Zbancioc | ||
| 8 | Hematologie-hemostaza (facultativ) | E | 6 | Medic asoc.dr. Daniela Jitaru |